研習類別 | 選修班級數 | 已通過班級數 | 未通過班級數 | 必修時數 | 選修時數 | 通過比率 | 通過比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
評鑑人員初階研習 | 6 門 | 6 門 | 0 門 | 12 小時 | 0 小時 | 100% | 0 |
總計 | 6 門 | 6 門 | 0 門 | 12 小時 | 0 小時 | 100% | 0 |
學年度 | 研習類別 | 班級名稱 | 學習狀態 | 核發時數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
評量 | 問卷 | 討論 | ||||
101 | 評鑑人員初階研習 | D1.教學觀察與會談技術(I)-國小總論篇+國小實務篇 | 已完成 | 已完成 | -- | 2.0 |
101 | 評鑑人員初階研習 | G1.教學檔案的製作、評量與運用(Ⅰ) | 已完成 | 已完成 | -- | 2.5 |
101 | 評鑑人員初階研習 | C1.專業成長計畫(I) | 已完成 | 已完成 | -- | 2.0 |
101 | 評鑑人員初階研習 | A1.教師專業發展評鑑的基本概念 | 已完成 | 已完成 | -- | 2.0 |
101 | 評鑑人員初階研習 | B.教師專業發展評鑑的參考規準 | 已完成 | 已完成 | -- | 1.5 |
101 | 評鑑人員初階研習 | G2.教學檔案的製作、評量與運用(Ⅰ)推薦! | 已完成 | 已完成 | -- | 2.5 |
1020808---1020809 通過實體研習